| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Strauß-Gorn, Christoph | |||||
| 3 : 0 | Strauß-Gorn, Christoph | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Strauß-Gorn, Christoph | ||||
| Nozu, Takehiro | |||||
| 0 : 3 | Nagel, Martin | ||||
| Nagel, Martin | |||||
| 3 : 0 | Strauß-Gorn, Christoph | ||||
| Wetterich, Samuel-Nkodo | |||||
| 3 : 2 | Wetterich, Samuel-Nkodo | ||||
| Neumann, Claudio Klaus | |||||
| 3 : 1 | Wetterich, Samuel-Nkodo | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Aranvoyal Rajan, Prabhu Raj | ||||
| Aranvoyal Rajan, Prabhu Raj | |||||
| 1 : 3 | Ciftci, Deniz | ||||
| Weckwerth, Thomas | |||||
| 3 : 0 | Weckwerth, Thomas | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Weckwerth, Thomas | ||||
| Fomin, Arsenii | |||||
| 3 : 0 | Fomin, Arsenii | ||||
| Irmak, Ibrahim | |||||
| 1 : 3 | Ciftci, Deniz | ||||
| Ciftci, Deniz | |||||
| 3 : 0 | Ciftci, Deniz | ||||
| Köttner, Michel | |||||
| 3 : 1 | Ciftci, Deniz | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bölke, Andreas | ||||
| Bölke, Andreas | |||||
| 3 : 1 | Ciftci, Deniz | ||||
| Schulz, Alexander | |||||
| 3 : 0 | Schulz, Alexander | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Helman, Mark | ||||
| Helman, Mark | |||||
| 3 : 1 | Helman, Mark | ||||
| Maletti, Lucas | |||||
| 2 : 3 | Bhandal, Tejpartap Singh | ||||
| Nikolovski, Nik | |||||
| 1 : 3 | Bhandal, Tejpartap Singh | ||||
| Bhandal, Tejpartap Singh | |||||
| 3 : 2 | Bhandal, Tejpartap Singh | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Swirski, Anton | ||||
| Swirski, Anton | |||||
| 1 : 3 | Dossin, Johannes | ||||
| Zabel, Frederike | |||||
| 3 : 0 | Zabel, Frederike | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bichler, Silas | ||||
| Bichler, Silas | |||||
| 3 : 1 | Bichler, Silas | ||||
| Demerzi-Ipa, Jevgenijs | |||||
| 1 : 3 | Dossin, Johannes | ||||
| Kalläne, Leon Alexander | |||||
| 2 : 3 | Dossin, Johannes | ||||
| Dossin, Johannes | |||||
| 3 : 0 | Dossin, Johannes | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Holzhäuer, Gunnar | ||||
| Holzhäuer, Gunnar |